
掃一掃
了解更多
            了解更多
 4001780085 18166600150
4001780085 18166600150




| 參數(shù) | ERUN-QZ9100在線式微量氧O2含量分析儀 | ERUN-QZ9220在線式氧化鋯氧含量分析儀 | 
|---|---|---|
| 檢測(cè)原理 | 電化學(xué)燃料電池 | 氧化鋯 | 
| 測(cè)量范圍 | 0-1000ppm | 0-25%Vol | 
| 分辨率 | 0.1ppm | 0.01%Vol | 
| 精度 | ±2%FS | ±1%FS | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 30秒 | < 10秒 | 
| 顯示方式 | 超大點(diǎn)陣型 LCD 彩色顯示屏 | 超大點(diǎn)陣型 LCD 彩色顯示屏 | 
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 4-20mA 模擬量、RS485 數(shù)字量(ModBus-RTU) | 4-20mA 模擬量、RS485 數(shù)字量(ModBus-RTU) | 
| 工作溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | 
| 工作濕度 | 10%~95% RH(無(wú)凝結(jié)) | 10%~95% RH(無(wú)凝結(jié)) | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | 
| 尺寸 | 180mm×130mm×80mm | 180mm×130mm×80mm | 
| 重量 | 2.5kg | 2.5kg | 


